<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://airwiki.elet.polimi.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Talk%3ABehaviorTiltingRobot</id>
		<title>Talk:BehaviorTiltingRobot - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://airwiki.elet.polimi.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Talk%3ABehaviorTiltingRobot"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://airwiki.elet.polimi.it/index.php?title=Talk:BehaviorTiltingRobot&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T17:33:17Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.6</generator>

	<entry>
		<id>https://airwiki.elet.polimi.it/index.php?title=Talk:BehaviorTiltingRobot&amp;diff=7063&amp;oldid=prev</id>
		<title>AndreaBonarini: New page: Documenti utili: Media: TesiLaurenzanoMerlin.pdf che contiene informazioni sull'uso di OPenCV per il riconoscimento di blob, flusso ottico e Harris corner.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://airwiki.elet.polimi.it/index.php?title=Talk:BehaviorTiltingRobot&amp;diff=7063&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-06-04T13:25:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: Documenti utili: &lt;a href=&quot;/images/8/85/TesiLaurenzanoMerlin.pdf&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;TesiLaurenzanoMerlin.pdf&quot;&gt;Media: TesiLaurenzanoMerlin.pdf&lt;/a&gt; che contiene informazioni sull&amp;#039;uso di OPenCV per il riconoscimento di blob, flusso ottico e Harris corner.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Documenti utili: [[Media: TesiLaurenzanoMerlin.pdf]] che contiene informazioni sull'uso di OPenCV per il riconoscimento di blob, flusso ottico e Harris corner.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>AndreaBonarini</name></author>	</entry>

	</feed>