Difference between revisions of "User:AndreaRomanoni"
From AIRWiki
(New page: Sono uno studente laureato in Ingegneria Informatica con la tesi "Tracking e stima della traiettoria di veicolo in intersezioni rotatorie" (M.Pellegrini, A.Romanoni). Frequento il primo an...) |
m |
||
| (28 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{Researcher | |
| + | |category=Researcher | ||
| + | |firstname=Andrea | ||
| + | |lastname=Romanoni | ||
| + | |photo=AndreaRomanoni.jpg | ||
| + | |email=andrea.romanoni@polimi.it | ||
| + | |resarea=Computer Vision and Image Analysis | ||
| + | |status=active | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Current research topic: 3D reconstruction | ||
| + | |||
| + | [[SLAM: state of the art analysis]] | ||
| + | |||
| + | 2016 -oggi, Assegnista di Ricerca DEIB- Politecnico di Milano | ||
| + | |||
| + | nov2012-2016, Dottorando presso il Politecnico di Milano | ||
| + | |||
| + | lug-ott 2012, Assegnista di ricerca all' Università delgi Studi Milano-Bicocca, Titolo assegno: Rilevamento di oggetti in sequenze video e caratterizzazione della loro dinamica | ||
| + | |||
| + | apr 2012 Laurea specialistica in Ingegneria Informatica presso Politecnico di Milano, tesi: Ricostruzione 3D delle traiettorie veicolari da immagini di una o più telecamere , Relatore MatteoMatteucci, Correlatore: DavideRizzi; | ||
| + | |||
| + | sett 2009, Laurea triennale con tesi "Tracking e stima della traiettoria di veicolo in intersezioni rotatorie" (M.Pellegrini, A.Romanoni). | ||
Latest revision as of 06:33, 1 November 2017
Andrea Romanoni
| |
| First Name: | Andrea |
| Last Name: | Romanoni |
| E-Mail: | andrea.romanoni@polimi.it |
| Research Areas: | |
| Status: | active |
Current research topic: 3D reconstruction
SLAM: state of the art analysis
2016 -oggi, Assegnista di Ricerca DEIB- Politecnico di Milano
nov2012-2016, Dottorando presso il Politecnico di Milano
lug-ott 2012, Assegnista di ricerca all' Università delgi Studi Milano-Bicocca, Titolo assegno: Rilevamento di oggetti in sequenze video e caratterizzazione della loro dinamica
apr 2012 Laurea specialistica in Ingegneria Informatica presso Politecnico di Milano, tesi: Ricostruzione 3D delle traiettorie veicolari da immagini di una o più telecamere , Relatore MatteoMatteucci, Correlatore: DavideRizzi;
sett 2009, Laurea triennale con tesi "Tracking e stima della traiettoria di veicolo in intersezioni rotatorie" (M.Pellegrini, A.Romanoni).