Difference between revisions of "User:RobertoBiraghi"
From AIRWiki
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''ROBERTO BIRAGHI''' | '''ROBERTO BIRAGHI''' | ||
| + | |||
Tesista di Laurea Magistrale. | Tesista di Laurea Magistrale. | ||
| − | ''' | + | |
| − | Informazioni personali''' | + | '''Informazioni personali''' |
| + | |||
Ho conseguito la laurea triennale in Informatica all'università degli studi Milano-Bicocca nel dicembre del 2006. Sto svolgendo la laurea specialistica presso il dipartimento di Informatica, Sistemi e Comunicazione dell'Università degli Studi Milano-Bicocca. | Ho conseguito la laurea triennale in Informatica all'università degli studi Milano-Bicocca nel dicembre del 2006. Sto svolgendo la laurea specialistica presso il dipartimento di Informatica, Sistemi e Comunicazione dell'Università degli Studi Milano-Bicocca. | ||
| + | |||
| + | '''Area di Interesse:''' | ||
| + | |||
| + | Visione artificiale e Robotica. | ||
'''Titolo tesi:''' | '''Titolo tesi:''' | ||
| + | |||
Stereometria a correlazione con sistema pan/tilt su sensore immagine. | Stereometria a correlazione con sistema pan/tilt su sensore immagine. | ||
'''Descrizione della Tesi:''' | '''Descrizione della Tesi:''' | ||
| + | |||
L'obiettivo della tesi è quello di creare un sistema di visione per la ricostruzione 3D, basandosi su coppie di immagini provenienti da un sistema percettivo stereoscopico binoculare. | L'obiettivo della tesi è quello di creare un sistema di visione per la ricostruzione 3D, basandosi su coppie di immagini provenienti da un sistema percettivo stereoscopico binoculare. | ||
Latest revision as of 16:00, 22 July 2008
ROBERTO BIRAGHI
Tesista di Laurea Magistrale.
Informazioni personali
Ho conseguito la laurea triennale in Informatica all'università degli studi Milano-Bicocca nel dicembre del 2006. Sto svolgendo la laurea specialistica presso il dipartimento di Informatica, Sistemi e Comunicazione dell'Università degli Studi Milano-Bicocca.
Area di Interesse:
Visione artificiale e Robotica.
Titolo tesi:
Stereometria a correlazione con sistema pan/tilt su sensore immagine.
Descrizione della Tesi:
L'obiettivo della tesi è quello di creare un sistema di visione per la ricostruzione 3D, basandosi su coppie di immagini provenienti da un sistema percettivo stereoscopico binoculare.