Difference between revisions of "User:AndreaMariana"
From AIRWiki
DavideEynard (Talk | contribs) |
|||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{SMWUser |
|firstname=Andrea | |firstname=Andrea | ||
|lastname=Mariana | |lastname=Mariana | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| − | '''Attualmente''' tesista presso AIRLab sede del DEI, progetto QHTN with n-ary and non-linear contraints. [[Planning in Ambient Intelligence scenarios]] | + | '''Attualmente''' tesista presso AIRLab sede del DEI, progetto QHTN with n-ary and non-linear contraints. [[Planning in Ambient Intelligence scenarios]]. |
| + | |||
| + | Nello specifico il lavoro di tesi ha come scopo l'esplorazione del problema in due diverse direzioni: piani con alternative e diverse politiche di generazione degli stessi, vincoli su attributi disomogenei tra loro. Introduzione di funzioni obiettivo per focalizzare un determinato tipo di piano delle soluzioni. | ||
Latest revision as of 14:57, 1 October 2008
Andrea Mariana
| |
| First Name: | Andrea |
| Last Name: | Mariana |
| E-Mail: | mmam(at)libero(dot)itwarning.png
|
| Advisor: | |
| Project page: | Planning in Ambient Intelligence scenarios |
| Project page(s): | |
Andrea Mariana
nato a Morbegno il 03-12-1983
e-mail: mmam(at)libero(dot)it
Attualmente tesista presso AIRLab sede del DEI, progetto QHTN with n-ary and non-linear contraints. Planning in Ambient Intelligence scenarios.
Nello specifico il lavoro di tesi ha come scopo l'esplorazione del problema in due diverse direzioni: piani con alternative e diverse politiche di generazione degli stessi, vincoli su attributi disomogenei tra loro. Introduzione di funzioni obiettivo per focalizzare un determinato tipo di piano delle soluzioni.