File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
10:26, 17 October 2010 | RoboWii 2.1-ZamponiMandelli.pdf (file) | 4.91 MB | CristianMandelli | 1 | ||
20:13, 7 October 2010 | Airlabdiegomartinoia.png (file) | 71 KB | DiegoMartinoia | 1 | ||
19:50, 7 October 2010 | AirLabDiegoMartinoia.PNG (file) | 71 KB | DiegoMartinoia | 1 | ||
19:48, 7 October 2010 | AirLabDiegoMartinoia.JPG (file) | 6 KB | DiegoMartinoia | Diego Martinoia Profile Pic | 1 | |
17:33, 7 October 2010 | DiegoMartinoia.JPG (file) | 6 KB | DiegoMartinoia | Diego Martinoia's Profile Pic | 1 | |
17:28, 7 October 2010 | Diegomartinoia.jpg (file) | 15 KB | DiegoMartinoia | 2 | ||
16:59, 7 October 2010 | 4bccd144-16ad-4198-9fa7-3922186232d8.jpg (file) | 32 KB | DiegoMartinoia | 1 | ||
16:59, 7 October 2010 | Diego martinoia.jpg (file) | 15 KB | DiegoMartinoia | 5 | ||
23:28, 6 October 2010 | Jacopo Farina face.jpg (file) | 29 KB | JacopoFarina | Face of Jacopo farina | 1 | |
16:29, 29 September 2010 | Ust.png (file) | 39 KB | AnilKoyuncu | Vertical view of robot | 1 | |
16:28, 29 September 2010 | Top.png (file) | 35 KB | AnilKoyuncu | Top view of robot | 1 | |
16:28, 29 September 2010 | Side.png (file) | 27 KB | AnilKoyuncu | Side view of robot | 1 | |
16:27, 29 September 2010 | Bottom plexi.png (file) | 33 KB | AnilKoyuncu | The technical drawing of plexiglass | 1 | |
10:31, 28 September 2010 | PrimoPiano.jpg (file) | 43 KB | AndreaLelj | 2 | ||
12:41, 24 September 2010 | RoboWII2.0.L-Analisi Livelli e descrizione modifiche.pdf (file) | 996 KB | MarcoFragnoli | 1 | ||
12:39, 24 September 2010 | PreyPredatorModifiedCode.zip (file) | 5 KB | MarcoFragnoli | 1 | ||
14:34, 22 September 2010 | Tesi.pdf (file) | 777 KB | DavideGadioli | Hide and Seek 2 - Tesi | 2 | |
13:16, 22 September 2010 | RoboWii2.0.L.jpg (file) | 21 KB | MarcoFragnoli | 2 | ||
09:43, 22 September 2010 | Tiltone Presentation Migliavacca.pdf (file) | 1.19 MB | MartinoMigliavacca | 1 | ||
09:24, 22 September 2010 | TiltOne tesi Migliavacca.pdf (file) | 1.8 MB | MartinoMigliavacca | 1 | ||
17:50, 21 September 2010 | Robowii201 final.zip (file) | 1.5 MB | AndreaPontecorvo | 1 | ||
17:27, 21 September 2010 | Tesi robowii201.zip (file) | 1.65 MB | AndreaPontecorvo | 1 | ||
17:22, 21 September 2010 | Tesi.zip (file) | 1.65 MB | AndreaPontecorvo | 1 | ||
17:27, 20 September 2010 | Tesi wikipedia category graph.pdf (file) | 1.63 MB | JacopoFarina | Il lavoro di tesi "Assegnamento automatico di macrocategorie degli articoli di Wikipedia", presentata all'appello di Laurea del 21 settembre 2010 | 1 | |
17:25, 20 September 2010 | Presentazione wikipedia category graph.pdf (file) | 883 KB | JacopoFarina | La presentazione dle lavoro di tesi "Assegnamento automatico di macrocategorie degli articoli di Wikipedia", presentata all'appello di Laurea del 21 settembre 2010 | 1 | |
11:21, 16 September 2010 | RoboWII2.0.L.JPG (file) | 38 KB | MarcoFragnoli | 1 | ||
11:27, 13 September 2010 | Wikipedia category Graph-sources.zip (file) | 165 KB | JacopoFarina | I sorgenti del progetto Wikipedia Category Graph | 4 | |
11:18, 13 September 2010 | Dimensioni macrocategorie costi.png (file) | 157 KB | JacopoFarina | Dimensione delle macrocategorie scelte con costi di attraversamento differenziato. | 1 | |
11:11, 13 September 2010 | Struttura fortemente connessa wikipedia.png (file) | 113 KB | JacopoFarina | Una struttura fortemente connessa all'interno di en.Wikipedia | 1 | |
19:33, 12 September 2010 | FSM-HighRes.jpg (file) | 31 KB | AndreaScalise | Finite state machine for a Roomba wall following algorithm | 1 | |
19:33, 12 September 2010 | FSM-Roomba.jpg (file) | 24 KB | AndreaScalise | Finite state machine for a Roomba wall following algorithm | 1 | |
14:54, 5 September 2010 | Relazione progetto WikipediaCatGraph.pdf (file) | 433 KB | JacopoFarina | Relazione del progetto Wikipedia Category Graph sulla rappresentazione delle categorie e delle pagine di en.Wikipedia tramite un grafo per effettuare successive analisi. | 1 | |
16:40, 29 July 2010 | Traking.zip (file) | 1 KB | AntonioMicali | 1 | ||
15:30, 29 July 2010 | VLClient.zip (file) | 1 KB | AntonioMicali | 1 | ||
15:01, 29 July 2010 | Vl.zip (file) | 2 KB | AntonioMicali | 1 | ||
17:49, 28 July 2010 | IRobot535.jpg (file) | 64 KB | AndreaScalise | Roomba model used for th Roomba Pyro project | 1 | |
17:47, 28 July 2010 | Roomba535.jpg (file) | 4 KB | AndreaScalise | Roomba model used for the project | 1 | |
17:41, 28 July 2010 | Roomba 535.jpg (file) | 13 KB | AndreaScalise | Roomba model used for the project | 1 | |
17:36, 28 July 2010 | Roomba-535.jpg (file) | 13 KB | AndreaScalise | Reverted to version as of 16:30, 28 July 2010 | 3 | |
17:34, 28 July 2010 | Image-Roomba-535.jpg (file) | 13 KB | AndreaScalise | 1 | ||
11:34, 25 July 2010 | Presentazione Grassani - 21.07.2010.pdf (file) | 521 KB | FabioGrassani | Thesis presentation about project OWLIE by Fabio Grassani | 1 | |
15:05, 20 July 2010 | Immagine21.jpg (file) | 94 KB | AntonioMicali | 3 | ||
14:57, 20 July 2010 | Immagine20.jpg (file) | 26 KB | AntonioMicali | 1 | ||
14:53, 20 July 2010 | Immagine19.jpg (file) | 35 KB | AntonioMicali | 1 | ||
14:44, 20 July 2010 | Immagine18.jpg (file) | 36 KB | AntonioMicali | 1 | ||
13:20, 20 July 2010 | Immagine17.jpg (file) | 55 KB | AntonioMicali | 1 | ||
13:16, 20 July 2010 | Immagine16.jpg (file) | 47 KB | AntonioMicali | 1 | ||
13:13, 20 July 2010 | Immagine15.jpg (file) | 63 KB | AntonioMicali | 1 | ||
09:00, 20 July 2010 | PE1900 Spec Sheet Quad.pdf (file) | 157 KB | RiccardoTasso | Jobe specification sheet | 1 | |
21:26, 19 July 2010 | Immagine14.jpg (file) | 24 KB | AntonioMicali | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |